Starterliste Bücherlauf
Zeitabgabe 2020
Startnummer | Vorname | Nachname | Firma | m/w | AK | Strecke | Zeit | Foto | submit_time | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | Elke | Senz | Druckerei C.H.Beck | w | 50 | 5 km | 00:25:15 | 20200914_074707.jpg | 2020-09-14 05:52:04 | |
121 | Daniel | Hoffmann | Delius Klasing Verlag | m | 30 | 5 km | 00:33:57 | share_1599988031904.jpg | 2020-09-13 09:08:08 | |
159 | Anneliese | Zinke | Druckerei C.H.Beck Nördlingen | w | 60 | 10 km | 00:52;29 | Ziel.jpg | 2020-09-13 08:08:23 | |
157 | Hubert | Bestler | Druckerei C.H.Beck | m | 50 | 10 km | 00:41:20 | GarminConnect_20200913-082043.jpg | 2020-09-13 06:32:40 | |
147 | Angelika | Rausch | KNV Zeitfracht | w | 60 | 10 km | 01:15:59 | 20200912_182044.jpg | 2020-09-12 20:16:07 | |
156 | Yuliia | Antoniuk | GRÄFE UND UNZER VERLAG | w | HK | 10 km | 00:56:13 | Buecherlauf_2020_Antoniuk.jpeg | 2020-09-12 19:29:04 | |
161 | Doris | Delaporte | Druckerei C.H. Beck | w | 40 | 5 km | 00:33:56 | 20200912_165720.jpg | 2020-09-12 15:01:40 | |
137 | Ulrike | Fricke | GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH | w | 40 | 10 km | 00:53:55 | 20200912_095055.jpg | 2020-09-12 07:52:52 | |
125 | Rose | Hofmann | Vier-Türme Verlag | w | 60 | 5 km | 00:47:27 | Rose.jpg | 2020-09-12 06:30:02 | |
141 | Sabine | Botterer | Verlegerdienst München | w | 45 | 5 km | 00:34:25 | IMG_70721.jpg | 2020-09-11 18:41:38 | |
145 | Anja | Marschhäuser | Vier-Türme-Verlag | w | 50 | 5 km | 00:49:00 | 10.jpg | 2020-09-11 18:06:51 | |
116 | Petra | Breuer | Verlag Phantasiereich | w | 55 | 5 km | 00:40:05 | 20200910_184023_resized.jpg | 2020-09-11 07:56:57 | |
117 | Thomas | Breuer | Verlag Phantasiereich | m | 60 | 5 km | 00:40:06 | 20200910_184201_resized.jpg | 2020-09-11 07:55:53 | |
158 | Mark | Smith | Carl Hanser Verlag | m | 45 | 10 km | 00:44:17 | IMG_20200910_202954362.jpg | 2020-09-10 18:40:20 | |
155 | Sebastian | Birzele | Druckerei C.H.Beck | m | 35 | 10 km | 00:53:35 | IMG_7062.jpg | 2020-09-09 08:53:17 | |
134 | Christine | Waitz | Text - Layout - Coaching | w | 35 | 10 km | 00:50:00 | Christine-laeuft.jpg | 2020-09-09 07:20:47 | |
124 | Heike | Rabeler | Vier-Türme-Verlag | w | 45 | 10 km | 01:14:52 | Screenshot_20200909-072923.png | 2020-09-09 05:31:39 | |
124 | Heike | Rabeler | Vier-Türme-Verlag | w | 45 | 5 km | 00:31:02 | IMG_20200716_183434.jpg | 2020-09-09 05:27:38 | |
152 | Markus | Lutz | Firmengruppe Appl | m | 50 | 10 km | 00:38:19 | Markus-Lutz_Appl.jpg | 2020-09-07 14:14:49 | |
122 | Leona | Callier | Delius Klasing Verlag | w | HK | 10 km | 00:59:17 | IMG_4654-1.jpg | 2020-09-07 14:07:38 | |
111 | Michael | Justus | Carl Hanser Verlag | m | 55 | 10 km | 00:57:33 | IMG_3389.jpeg | 2020-09-06 16:41:14 | |
149 | Tina | Kirch | Gräfe und Unzer | w | 30 | 10 km | 00:57:23 | 493EFAF1-3B8F-4BD8-BF85-D30854BD7E0C.jpeg | 2020-09-06 15:29:56 | |
132 | Tim-Niklas | Zimmer | Versandantiquariat Tim-Niklas Zimmer | m | HK | 10 km | 01:29:55 | IMG_20200905_111217.jpg | 2020-09-05 09:48:44 | |
130 | Albrecht | Mangler | Open Publishing GmbH | m | 40 | 10 km | 03:20:55 | Mangler_Buecherlauf_Walchensee_Heimgarten_Herzogstand_Martinskopf_03092020.png | 2020-09-04 08:26:39 | |
135 | Anke | Uspelkat | Delius Klasing Verlag | w | 50 | 10 km | 00:59:47 | IMG_0802-1.jpg | 2020-08-31 07:46:33 | |
136 | Nadine | Strathmann | Delius Klasing Verlag | w | 35 | 10 km | 00:59:18 | BCDF6CF3-A57A-408A-BB7F-C4CA8DCFBEA0.jpeg | 2020-08-30 10:14:53 | |
144 | Kerstin | Kunoth | Verlegerdienst München | w | 35 | 5 km | 00:34:00 | 144.jpg | 2020-08-24 07:10:40 | |
143 | Tatjana | Greisinger | Verlegerdienst München | w | 45 | 5 km | 00:34:00 | 143.jpg | 2020-08-24 07:07:35 | |
139 | Eckhart H. | Horn | Wirth & Horn | m | 50 | 5 km | 00:29:22 | Eckhart-H-Horn.jpg | 2020-08-13 12:51:11 | |
133 | Katharina | Greipl | Publishing Solutions | w | 40 | 10 km | 00:57:46 | Bücherlauf.jpg | 2020-08-02 13:22:23 | |
142 | Katharina | Hein | Verlag C. H. BECK | w | 30 | 5 km | 00:35:41 | DSC_0212.jpg | 2020-08-02 06:24:25 | |
120 | Klaus | Pospiech | Ravensburger Verlag | m | 60 | 10 km | 00:49:21 | Klaus-Pospiech.jpg | 2020-07-07 07:47:46 | |
131 | Marcus | Imbsweiler | Autor | m | 50 | 10 km | 00:36:27 | Bücherlauf-Marcus.jpg | 2020-07-03 19:02:28 | |
132 | Tim-Niklas | Zimmer | Versandantiquariat Tim-Niklas Zimmer | m | HK | 5 km | 00:46:15 | IMG_20200703_093406.jpg | 2020-07-03 07:57:42 | |
118 | Olivier | Meldau | Schweitzer Fachinformationen Frankfurt | m | 50 | 10 km | 00:45:18 | Olivier-Meldau.jpg | 2020-06-22 14:46:03 | |
109 | Ulla | Chwalisz | Publishing Solutions | w | 60 | 5 km | 00:36:38 | IMG_20200618_084125.jpg | 2020-06-18 07:10:22 | |
110 | Stefan | Pohl | Publishing Solutions | m | 55 | 10km | 00:55:42 | IMG_20200616_075422.jpg | 2020-06-16 05:59:32 |
Teilnehmer Hauptlauf 2021
Start Nr. | Vorname | Nachname | Firma | Ort | Altersklasse | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom | Brocks | Verlegerdienst München | 82205 Gilching | M/U20 | 2002 | |
Mark | Smith | Carl Hanser Verlag | 81679 München | M50 | 1971 | |
Fiona | Henderson | Elsevier | 80636 München | W45 | 1974 | |
Stefan | Mayr | Benevento Verlag | Gauting | M40 | 1978 | |
Ulrike | Fricke | GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH | München | W35 | 1984 | |
Zvjezdana | Hambach | Mük - München Klinik | 85609 Aschheim | W40 | 1980 | |
Christopher | Klimesch | Penguin Random House Verlagsgruppe | München - Untergiesing-Harlaching | M40 | 1981 |
Anmeldung Rundenlauf
Startnummer | Vorname | Nachname | Firma | Jahrgang | Geschlecht | Strasse | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holla | die Waldfee | chwalisz@web.de | Waldfee | 2000 | weiblich | dahoam 21 | 81737 München |
Teilnehmer Staffellauf 2021
Firma | Vorname1 | Nachname1 | Vorname2 | Nachname2 | Vorname3 | Nachname3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aicher Group | Tanja | Aicher | Steffi | Herrmann | Nina | Herrmann |
Fit in C4 / Aicher | Ulrich | Ott | Phillip | Povolny | Stefanie | Meyer |