Ergebnisliste Bücherlauf
Zeitabgabe 2020
Vorname | Nachname | Firma | m/w | AK | Strecke | Zeit | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elke | Senz | Druckerei C.H.Beck | w | 50 | 5 km | 00:25:15 | 20200914_074707.jpg |
Daniel | Hoffmann | Delius Klasing Verlag | m | 30 | 5 km | 00:33:57 | share_1599988031904.jpg |
Anneliese | Zinke | Druckerei C.H.Beck Nördlingen | w | 60 | 10 km | 00:52;29 | Ziel.jpg |
Hubert | Bestler | Druckerei C.H.Beck | m | 50 | 10 km | 00:41:20 | GarminConnect_20200913-082043.jpg |
Angelika | Rausch | KNV Zeitfracht | w | 60 | 10 km | 01:15:59 | 20200912_182044.jpg |
Yuliia | Antoniuk | GRÄFE UND UNZER VERLAG | w | HK | 10 km | 00:56:13 | Buecherlauf_2020_Antoniuk.jpeg |
Doris | Delaporte | Druckerei C.H. Beck | w | 40 | 5 km | 00:33:56 | 20200912_165720.jpg |
Ulrike | Fricke | GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH | w | 40 | 10 km | 00:53:55 | 20200912_095055.jpg |
Rose | Hofmann | Vier-Türme Verlag | w | 60 | 5 km | 00:47:27 | Rose.jpg |
Sabine | Botterer | Verlegerdienst München | w | 45 | 5 km | 00:34:25 | IMG_70721.jpg |
Anja | Marschhäuser | Vier-Türme-Verlag | w | 50 | 5 km | 00:49:00 | 10.jpg |
Petra | Breuer | Verlag Phantasiereich | w | 55 | 5 km | 00:40:05 | 20200910_184023_resized.jpg |
Thomas | Breuer | Verlag Phantasiereich | m | 60 | 5 km | 00:40:06 | 20200910_184201_resized.jpg |
Mark | Smith | Carl Hanser Verlag | m | 45 | 10 km | 00:44:17 | IMG_20200910_202954362.jpg |
Sebastian | Birzele | Druckerei C.H.Beck | m | 35 | 10 km | 00:53:35 | IMG_7062.jpg |
Christine | Waitz | Text - Layout - Coaching | w | 35 | 10 km | 00:50:00 | Christine-laeuft.jpg |
Heike | Rabeler | Vier-Türme-Verlag | w | 45 | 10 km | 01:14:52 | Screenshot_20200909-072923.png |
Heike | Rabeler | Vier-Türme-Verlag | w | 45 | 5 km | 00:31:02 | IMG_20200716_183434.jpg |
Markus | Lutz | Firmengruppe Appl | m | 50 | 10 km | 00:38:19 | Markus-Lutz_Appl.jpg |
Leona | Callier | Delius Klasing Verlag | w | HK | 10 km | 00:59:17 | IMG_4654-1.jpg |
Michael | Justus | Carl Hanser Verlag | m | 55 | 10 km | 00:57:33 | IMG_3389.jpeg |
Tina | Kirch | Gräfe und Unzer | w | 30 | 10 km | 00:57:23 | 493EFAF1-3B8F-4BD8-BF85-D30854BD7E0C.jpeg |
Tim-Niklas | Zimmer | Versandantiquariat Tim-Niklas Zimmer | m | HK | 10 km | 01:29:55 | IMG_20200905_111217.jpg |
Albrecht | Mangler | Open Publishing GmbH | m | 40 | 10 km | 03:20:55 | Mangler_Buecherlauf_Walchensee_Heimgarten_Herzogstand_Martinskopf_03092020.png |
Anke | Uspelkat | Delius Klasing Verlag | w | 50 | 10 km | 00:59:47 | IMG_0802-1.jpg |
Nadine | Strathmann | Delius Klasing Verlag | w | 35 | 10 km | 00:59:18 | BCDF6CF3-A57A-408A-BB7F-C4CA8DCFBEA0.jpeg |
Kerstin | Kunoth | Verlegerdienst München | w | 35 | 5 km | 00:34:00 | 144.jpg |
Tatjana | Greisinger | Verlegerdienst München | w | 45 | 5 km | 00:34:00 | 143.jpg |
Eckhart H. | Horn | Wirth & Horn | m | 50 | 5 km | 00:29:22 | Eckhart-H-Horn.jpg |
Katharina | Greipl | Publishing Solutions | w | 40 | 10 km | 00:57:46 | Bücherlauf.jpg |
Katharina | Hein | Verlag C. H. BECK | w | 30 | 5 km | 00:35:41 | DSC_0212.jpg |
Klaus | Pospiech | Ravensburger Verlag | m | 60 | 10 km | 00:49:21 | Klaus-Pospiech.jpg |
Marcus | Imbsweiler | Autor | m | 50 | 10 km | 00:36:27 | Bücherlauf-Marcus.jpg |
Tim-Niklas | Zimmer | Versandantiquariat Tim-Niklas Zimmer | m | HK | 5 km | 00:46:15 | IMG_20200703_093406.jpg |
Olivier | Meldau | Schweitzer Fachinformationen Frankfurt | m | 50 | 10 km | 00:45:18 | Olivier-Meldau.jpg |
Ulla | Chwalisz | Publishing Solutions | w | 60 | 5 km | 00:36:38 | IMG_20200618_084125.jpg |
Stefan | Pohl | Publishing Solutions | m | 55 | 10km | 00:55:42 | IMG_20200616_075422.jpg |
Teilnehmer Hauptlauf 2021
Start Nr. | Vorname | Nachname | Firma | Ort | Altersklasse | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom | Brocks | Verlegerdienst München | 82205 Gilching | M/U20 | 2002 | |
Mark | Smith | Carl Hanser Verlag | 81679 München | M50 | 1971 | |
Fiona | Henderson | Elsevier | 80636 München | W45 | 1974 | |
Stefan | Mayr | Benevento Verlag | Gauting | M40 | 1978 | |
Ulrike | Fricke | GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH | München | W35 | 1984 | |
Zvjezdana | Hambach | Mük - München Klinik | 85609 Aschheim | W40 | 1980 | |
Christopher | Klimesch | Penguin Random House Verlagsgruppe | München - Untergiesing-Harlaching | M40 | 1981 |
Anmeldung Rundenlauf
Startnummer | Vorname | Nachname | Firma | Jahrgang | Geschlecht | Strasse | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holla | die Waldfee | chwalisz@web.de | Waldfee | 2000 | weiblich | dahoam 21 | 81737 München |
Teilnehmer Staffellauf 2021
Startnr. | Firma | Vorname1 | Nachname1 | Geburtsjahr1 | Ort1 | Vorname2 | Nachname2 | Geburtsjahr2 | Ort2 | Vorname3 | Nachname3 | Geburtsjahr3 | Ort3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aicher Group | Tanja | Aicher | 1973 | 85609 Dornach | Steffi | Herrmann | 1970 | 85609 Dornach | Nina | Herrmann | 1998 | 85609 Dornach | |
Fit in C4 / Aicher | Ulrich | Ott | 1957 | 80634 München | Phillip | Povolny | 1977 | 80634 München | Stefanie | Meyer | 1969 | 81925 München |
Zeitabgabe 2020
Nachname | Firma | m/w | AK | Strecke | Zeit | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
Senz | Druckerei C.H.Beck | w | 50 | 5 km | 00:25:15 | 20200914_074707.jpg |
Hoffmann | Delius Klasing Verlag | m | 30 | 5 km | 00:33:57 | share_1599988031904.jpg |
Zinke | Druckerei C.H.Beck Nördlingen | w | 60 | 10 km | 00:52;29 | Ziel.jpg |
Bestler | Druckerei C.H.Beck | m | 50 | 10 km | 00:41:20 | GarminConnect_20200913-082043.jpg |
Rausch | KNV Zeitfracht | w | 60 | 10 km | 01:15:59 | 20200912_182044.jpg |
Antoniuk | GRÄFE UND UNZER VERLAG | w | HK | 10 km | 00:56:13 | Buecherlauf_2020_Antoniuk.jpeg |
Delaporte | Druckerei C.H. Beck | w | 40 | 5 km | 00:33:56 | 20200912_165720.jpg |
Fricke | GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH | w | 40 | 10 km | 00:53:55 | 20200912_095055.jpg |
Hofmann | Vier-Türme Verlag | w | 60 | 5 km | 00:47:27 | Rose.jpg |
Botterer | Verlegerdienst München | w | 45 | 5 km | 00:34:25 | IMG_70721.jpg |
Marschhäuser | Vier-Türme-Verlag | w | 50 | 5 km | 00:49:00 | 10.jpg |
Breuer | Verlag Phantasiereich | w | 55 | 5 km | 00:40:05 | 20200910_184023_resized.jpg |
Breuer | Verlag Phantasiereich | m | 60 | 5 km | 00:40:06 | 20200910_184201_resized.jpg |
Smith | Carl Hanser Verlag | m | 45 | 10 km | 00:44:17 | IMG_20200910_202954362.jpg |
Birzele | Druckerei C.H.Beck | m | 35 | 10 km | 00:53:35 | IMG_7062.jpg |
Waitz | Text - Layout - Coaching | w | 35 | 10 km | 00:50:00 | Christine-laeuft.jpg |
Rabeler | Vier-Türme-Verlag | w | 45 | 10 km | 01:14:52 | Screenshot_20200909-072923.png |
Rabeler | Vier-Türme-Verlag | w | 45 | 5 km | 00:31:02 | IMG_20200716_183434.jpg |
Lutz | Firmengruppe Appl | m | 50 | 10 km | 00:38:19 | Markus-Lutz_Appl.jpg |
Callier | Delius Klasing Verlag | w | HK | 10 km | 00:59:17 | IMG_4654-1.jpg |
Justus | Carl Hanser Verlag | m | 55 | 10 km | 00:57:33 | IMG_3389.jpeg |
Kirch | Gräfe und Unzer | w | 30 | 10 km | 00:57:23 | 493EFAF1-3B8F-4BD8-BF85-D30854BD7E0C.jpeg |
Zimmer | Versandantiquariat Tim-Niklas Zimmer | m | HK | 10 km | 01:29:55 | IMG_20200905_111217.jpg |
Mangler | Open Publishing GmbH | m | 40 | 10 km | 03:20:55 | Mangler_Buecherlauf_Walchensee_Heimgarten_Herzogstand_Martinskopf_03092020.png |
Uspelkat | Delius Klasing Verlag | w | 50 | 10 km | 00:59:47 | IMG_0802-1.jpg |
Strathmann | Delius Klasing Verlag | w | 35 | 10 km | 00:59:18 | BCDF6CF3-A57A-408A-BB7F-C4CA8DCFBEA0.jpeg |
Kunoth | Verlegerdienst München | w | 35 | 5 km | 00:34:00 | 144.jpg |
Greisinger | Verlegerdienst München | w | 45 | 5 km | 00:34:00 | 143.jpg |
Horn | Wirth & Horn | m | 50 | 5 km | 00:29:22 | Eckhart-H-Horn.jpg |
Greipl | Publishing Solutions | w | 40 | 10 km | 00:57:46 | Bücherlauf.jpg |
Hein | Verlag C. H. BECK | w | 30 | 5 km | 00:35:41 | DSC_0212.jpg |
Pospiech | Ravensburger Verlag | m | 60 | 10 km | 00:49:21 | Klaus-Pospiech.jpg |
Imbsweiler | Autor | m | 50 | 10 km | 00:36:27 | Bücherlauf-Marcus.jpg |
Zimmer | Versandantiquariat Tim-Niklas Zimmer | m | HK | 5 km | 00:46:15 | IMG_20200703_093406.jpg |
Meldau | Schweitzer Fachinformationen Frankfurt | m | 50 | 10 km | 00:45:18 | Olivier-Meldau.jpg |
Chwalisz | Publishing Solutions | w | 60 | 5 km | 00:36:38 | IMG_20200618_084125.jpg |
Pohl | Publishing Solutions | m | 55 | 10km | 00:55:42 | IMG_20200616_075422.jpg |
Teilnehmer Hauptlauf 2021
Start Nr. | Vorname | Nachname | Firma | Ort | Altersklasse | Geburtsjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom | Brocks | Verlegerdienst München | 82205 Gilching | M/U20 | 2002 | |
Mark | Smith | Carl Hanser Verlag | 81679 München | M50 | 1971 | |
Fiona | Henderson | Elsevier | 80636 München | W45 | 1974 | |
Stefan | Mayr | Benevento Verlag | Gauting | M40 | 1978 | |
Ulrike | Fricke | GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH | München | W35 | 1984 | |
Zvjezdana | Hambach | Mük - München Klinik | 85609 Aschheim | W40 | 1980 | |
Christopher | Klimesch | Penguin Random House Verlagsgruppe | München - Untergiesing-Harlaching | M40 | 1981 |
Anmeldung Rundenlauf
Startnummer | Vorname | Nachname | Firma | Jahrgang | Geschlecht | Strasse | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holla | die Waldfee | chwalisz@web.de | Waldfee | 2000 | weiblich | dahoam 21 | 81737 München |
Teilnehmer Staffellauf 2021
Startnr. | Firma | Vorname1 | Nachname1 | Geburtsjahr1 | Ort1 | Vorname2 | Nachname2 | Geburtsjahr2 | Ort2 | Vorname3 | Nachname3 | Geburtsjahr3 | Ort3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aicher Group | Tanja | Aicher | 1973 | 85609 Dornach | Steffi | Herrmann | 1970 | 85609 Dornach | Nina | Herrmann | 1998 | 85609 Dornach | |
Fit in C4 / Aicher | Ulrich | Ott | 1957 | 80634 München | Phillip | Povolny | 1977 | 80634 München | Stefanie | Meyer | 1969 | 81925 München |